Accura IIIA是七海測量集成了十幾年的自動影像技術經驗, 推出的高速,高精度,功能強大的專業級自動影像測量儀,可實現各種復雜,精密零件的輪廓,表面尺寸,角度與位置等精準測量,是對測量效率十分挑剔的客戶的最佳選擇,搭配的EF系列自動軟件,可實現全自動編程,基于CAD數模的測量,各種SPC報表功能等,是一款國內高端應用的全自動影像儀器。
聯系部門:儀器儀表部
聯系人:李鵬
聯系方式:0512-65238583
Accura IIIA系列 | ||||
型號 | 2010 | 3020 | 4030 | |
行程(mm) | X | 200 | 300 | 400 |
Y | 100 | 200 | 300 | |
Z | 200 | 200 | 200 | |
外形尺寸(mm) | 550x690x1040 | 640x780x1080 | 740x900x1080 | |
工作臺大小(mm) | 360x260 | 460x360 | 560x460 | |
機臺重量 | 200kg | 280kg | 350kg | |
工作臺承重(kg) | 15kg | 20kg | 30kg | |
測量精度 | XY(3.0 + L / 200)μm | |||
光柵尺分辨率 | 0.5 μm | |||
控制方式 | 新型控制器 | |||
攝像機 | Sony1/3”彩色高清攝像機 | |||
光源 | 輪廓光 | LED冷光源,亮度連續可調 | ||
表面光 | LED冷光源,亮度連續可調 | |||
總放大倍率 | 35x-225x | |||
選配功能 | 觸發測頭 | |||
自動變倍鏡頭(七海自制專利) | ||||
環形燈(專利三度空間燈光照明系統)可程序控制的六環八區LED光源、表面光源、環形光源 | ||||
工作距離 | 90mm | |||
電源 | 220 V ± 10% ,50 Hz(用電設備要求接地可靠:接地電阻小于4歐姆) | |||
工作環境 | 20℃ ± 2℃,溫度變化<2℃/hr,濕度45% ~ 75% | |||
振動<0.002g,低于15Hz |
下一頁:手動影像測量儀 | |
上一頁:沒有了 | 返回>> |