Accura 8系列是七海測量引進海克斯康先進的自動影像技術, 推出的高速,高精度,功能強大的專業級自動影像測量儀,是一款國內超高端應用的全自動影像儀器。
聯系部門:儀器儀表部
聯系人:李鵬
聯系方式:0512-65238583
Accura 8系列 | |||||||
型號 | 60.50 | 60.80 | 80.100 | 100.120 | 120.150 | 180.220 | |
行程(mm) | X | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1800 |
Y | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2200 | |
Z | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
外形尺寸(mm) | 1110X1480 X1750 | 1210X1580 X1750 | 1410X1880 X1750 | 1640X2482 X1750 | 1840X2782 X1750 | 2410X3482 X1750 | |
工作臺大小(mm) | 601X1133 | 701X1133 | 901X1533 | 1101X1333 | 1301X1633 | 1901X2333 | |
機臺重量 | 800kg | 900kg | 1100kg | 4000kg | 5000kg | 8000kg | |
工作臺承重(kg) | 30kg | 30kg | 35kg | 35kg | 40kg | 40kg | |
光柵尺分辨率 | 0.4μm | 0.4μm | 0.4μm | 0.4μm | 0.4μm | 0.4μm | |
測量精度 | (3.5+L/150)μm | (4+L/150)μm | (5+L/150)μm |
下一頁:Smart影像測量儀 | |
上一頁:手動影像測量儀 | 返回>> |