型號 | RA-1600 | ||
旋轉工作臺 | 旋轉精度 (JIS B 7451-1997) | 徑向 | (0.02+6H/10000)μm H: 為測量高度 (mm) |
軸向 | (0.02+6X/10000)μm X: 到旋轉工作臺軸的距離 (mm) | ||
旋轉速度 | 4, 6, 10rpm | ||
工作臺有效直徑 | ?150mm | ||
調心 / 調水平范圍 | D.A.T. | ||
調心范圍 | ±3mm | ||
調水平范圍 | ±1o | ||
臺面最大承重 | 25kg | ||
最大測量直徑 | ?280mm | ||
最大工件直徑 | ?560mm | ||
垂直軸移動 | 驅動直線度 (λc2.5) | 窄范圍: 0.20μm/100mm, 寬范圍: 0.30/300mm | |
與轉臺軸平行度 (母線要素基準) | 1.5μm/300mm | ||
定位速度 | 最大: 15mm/s (測量時: 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 mm/s) | ||
垂直行程 | 300mm | ||
最大檢測高度 | 300mm*1 | ||
最大檢測深度 (使用標準測桿時) | ?32×91mm (深度), ?7×50mm (深度) | ||
X軸 | 直線度 (λc2.5) | 2.7μm/140mm | |
與轉臺軸垂直度 (母線要素基準) | 1.6 μm/140mm | ||
移動范圍 | 165mm (–25mm - +140mm 轉臺中心) | ||
移動速度 | 最大: 8mm/s (測量時: 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 mm/s) | ||
檢出器 | 測力 | 10 - 50mN, 1 - 5級 | |
標準測桿, 材質 | ?1.6mm 硬質合金 | ||
范圍 | 標準 | ±400μm/±40μm/±4μm | |
追蹤 | ±5mm | ||
其他 | 內/外徑測量簡單觸切換,Z軸碰撞檢測功能, 測頭角度刻度標記 (±45o) | ||
其他 | 電源 | 100-240VAC | |
功耗 | 80W (除PC和打印機) | ||
氣壓 | 0.39MPa | ||
空氣消耗量 | 22L/min 標準狀態 (80L/min 以上氣源) | ||
主機重量 | 170kg |
下一頁:日本三豐RA-2200系列圓度儀 | |
上一頁:日本三豐RA-120/120P圓度測量儀 | 返回>> |